Merknaam: | PHIDIX |
Modelnummer: | aangepast |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 888 Stuk/Stukken per Maand |
Gedrukte ballengroeven bestaan uit een ballengroeve en een ballengroeve
[ Productbeschrijving ]
Gedrukte kogelverbindingen bestaan uit een kogelsoket en een kogelstok.
De draaihoek voor het type met veiligheidsbeugel (typen CS) is 15°, zonder veiligheidsbeugel (typen C) 18°.
Tijdens de montage wordt de kogelsoket over de knopring geduwd, die als een beveiliging fungeert.de verbinding van de kogel stopcontact / ball stud kan worden beveiligd door de veiligheid vangst, die gemakkelijk kan worden gemonteerd.
Voor de bescherming van de gegraven kogelverbindingen tegen verontreiniging kunnen stofkappen worden gebruikt.
De zeshoekige moer maakt deel uit van de gegrepen kogelverbindingen met gegrepen stuit.
[ Beschermende afwerking ]
Lichaam en balk zijn zinkgeplatte en gepassiveerde; de balk is ontbrijzelbaar.
[ Type ]
C | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
CS | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
[ Specificatie ]
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Bal. |
Staal | Staal |
• Vastgoedklasse 5 | • Verhard |
• Zinkgeplatte, kleurloze gepassiveerde afwerking | • Gelast kogeldoos |
[ Afmetingen in: Metrisch ]
d1 | d2 | d3 | d5 | d6 | L1 | L3 | L4 | t | A/F | - Min. | |
H9/h9 | Rechtse draad | Links handdraad | Draad | Min. | trekkracht | ||||||
8 | M 5 | M 5L | M 5 | 8 | 12.8 | 10 | 8.5 | 22 | 10.5 | 7 | 6.74 lbf (30 N) |
10 | M 6 | M 6L | M 6 | 10 | 14.8 | 12.5 | 10.5 | 25 | 11.5 | 8 | 8.99 lbf (40 N) |
13 | M 8 | M 8L | M 8 | 13 | 19.3 | 16.5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 13.49 lbf (60 N) |
16 | M 10 | M 10L | M 10 | 16 | 24 | 20 | 15 | 35 | 15.5 | 13 | 17.98 lbf (80 N) |
16 | M 12 | M 12L | M 12 | 16 | 24 | 20 | 15 | 35 | 15.5 | 13 | 17.98 lbf (80 N) |
19 | M 14F | M 14FL | M14 x 1.5 | 22 | 30 | 28 | 19.5 | 45 | 21.5 | 16 | 22.48 lbf (100 N) |
[ Tekening ]